Zeitrechnung 2025 mit Feiertagen Sachsen zum Ausdrucken
Verwandte Ware: Zeitrechnung 2025 mit Feiertagen Sachsen zum Ausdrucken
Tutorial
C/o dieser feierlichen Gelegenheit freuen wir uns, in dies dies faszinierende Themenbereich rund um Zeitrechnung 2025 mit Feiertagen Sachsen zum Ausdrucken vertiefen. Lassen Sie uns interessante Informationen zusammenfügen und den Lesern frische Perspektiven eröffnen.
Table of Content
Zeitrechnung 2025 mit Feiertagen Sachsen zum Ausdrucken
Präambel
Die Planung des Jahres 2025 ist mit einem übersichtlichen Zeitrechnung ein Kinderspiel. Dieser Zeitrechnung enthält allesamt wichtigen Feiertage in Sachsen, damit Sie Ihre Freizeit und wichtigen Termine optimal vorsehen können. Drucken Sie den Zeitrechnung aus und hängen Sie ihn an verknüpfen gut sichtbaren Ort, damit Sie stets gen dem Laufenden bleiben.
Wichtige Feiertage in Sachsen 2025
- Neujahr: vierter Tag der Woche, 1. Januar
- Heilige Drei Könige: Montag, 6. Januar
- Karfreitag: Freitag, 11. vierter Monat des Jahres
- Ostersonntag: Sonntag, 13. vierter Monat des Jahres
- Ostermontag: Montag, 14. vierter Monat des Jahres
- Tag dieser Arbeit: vierter Tag der Woche, 1. Mai
- Christi Himmelfahrt: vierter Tag der Woche, 29. Mai
- Pfingstsonntag: Sonntag, 8. Monat des Sommerbeginns
- Pfingstmontag: Montag, 9. Monat des Sommerbeginns
- Fronleichnam: vierter Tag der Woche, 19. Monat des Sommerbeginns
- Tag dieser Deutschen Maß: Freitag, 3. zehnter Monat des Jahres
- Reformationstag: Freitag, 31. zehnter Monat des Jahres
- Allerheiligen: sechster Tag der Woche, 1. November
- Weihnachtsfeiertag: vierter Tag der Woche, 25. letzter Monat des Jahres
- Zweitplatzierter Weihnachtsfeiertag: Freitag, 26. letzter Monat des Jahres
Zusätzliche Informationen
-
Schulferien Sachsen 2025:
- Sommerferien: 24. Juli – 31. August
- Herbstferien: 20. zehnter Monat des Jahres – 2. November
- Weihnachtsferien: 22. letzter Monat des Jahres – 4. Januar 2026
-
Feiertage, die gen verknüpfen Sonntag hinschlagen:
- Heilige Drei Könige (6. Januar)
- Reformationstag (31. zehnter Monat des Jahres)
-
Feiertage, die gen verknüpfen Montag hinschlagen:
- Ostermontag (14. vierter Monat des Jahres)
- Pfingstmontag (9. Monat des Sommerbeginns)
Zeitrechnung zum Ausdrucken
Januar 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
vierter Monat des Jahres 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Monat des Sommerbeginns 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
zehnter Monat des Jahres 2025
Molybdän | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 |
Finitum
Von dort wünschen wir, dass dieser Ware wertvolle Einblicke in Zeitrechnung 2025 mit Feiertagen Sachsen zum Ausdrucken bietet. Wir schätzen Ihre Gabe zu Händen unseren Ware. Solange bis zum nächsten Ware!